- होम
- छोर के स्टेशन
- सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन
सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन
| # | स्टेशन | देशांतर (°) |
|---|---|---|
| 1 | Varvala | 68.97 |
| 2 | Dwarka | 68.98 |
| 3 | Mithapur | 69.01 |
| 4 | Gorinja | 69.04 |
| 5 | Okha | 69.07 |
| 6 | Okha Madhi | 69.10 |
| 7 | Kuranga | 69.17 |
| 8 | Bhatiya | 69.28 |
| 9 | Bhopalka | 69.37 |
| 10 | Bhatel | 69.49 |
| 11 | Viramdad | 69.58 |
| 12 | Porbandar | 69.62 |
| 13 | Khambhaliya | 69.66 |
| 14 | Bhuj | 69.68 |
| 15 | Ranavav | 69.73 |
| 16 | Sinhan | 69.73 |
| 17 | Kukma | 69.77 |
| 18 | Rana Bordi | 69.79 |
| 19 | Bhanvad | 69.80 |
| 20 | Modpur | 69.81 |
| 21 | Sakhpur | 69.83 |
| 22 | Wansjaliya | 69.87 |
| 23 | Katkola Jn | 69.88 |
| 24 | Kanalas Jn | 69.90 |
| 25 | Ratnal | 69.90 |
| 26 | Gop Jam | 69.91 |
| 27 | Pipli | 69.93 |
| 28 | Lalpur Jam | 69.95 |
| 29 | Balwa | 69.96 |
| 30 | Lakhabawal | 70.00 |
| 31 | Jam Jodhpur Jn | 70.03 |
| 32 | Anjar | 70.04 |
| 33 | Jamnagar | 70.05 |
| 34 | Adipur | 70.08 |
| 35 | Hapa | 70.12 |
| 36 | Paneli Moti | 70.15 |
| 37 | Alia Bada | 70.21 |
| 38 | Bhayavadar | 70.24 |
| 39 | Keshod | 70.25 |
| 40 | Munabao | 70.28 |
| 41 | Upleta | 70.28 |
| 42 | Chorvad Road | 70.29 |
| 43 | Badodar | 70.30 |
| 44 | Maliya Hatina | 70.30 |
| 45 | Jam Wanthali | 70.32 |
| 46 | Lushala | 70.33 |
| 47 | Adari Road | 70.33 |
| 48 | Bandhnath | 70.36 |
| 49 | Jaisingder | 70.36 |
| 50 | Veraval | 70.37 |
दर्ज मान वाली शीर्ष 50 प्रविष्टियाँ; जिन प्रविष्टियों का डेटा नहीं है, वे रैंकिंग में शामिल नहीं हैं।