- होम
- छोर के स्टेशन
- सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन
सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन
| # | स्टेशन | अक्षांश (°) |
|---|---|---|
| 1 | Anantnag | 33.74 |
| 2 | Udhampur | 32.93 |
| 3 | Ram Nagar J K | 32.86 |
| 4 | Sangar | 32.81 |
| 5 | Manwal | 32.77 |
| 6 | Bajalta | 32.76 |
| 7 | Jammu Tawi | 32.71 |
| 8 | Bari Brahman | 32.64 |
| 9 | Vijaypur Jammu | 32.57 |
| 10 | Samba | 32.53 |
| 11 | Ghagwal | 32.50 |
| 12 | Hira Nagar | 32.49 |
| 13 | Chakdayala | 32.48 |
| 14 | Chhan Arorian | 32.46 |
| 15 | Budhi | 32.44 |
| 16 | Kathua | 32.40 |
| 17 | Madhopur Punjab | 32.36 |
| 18 | Sujanpur | 32.31 |
| 19 | Kandwal Halt | 32.28 |
| 20 | Nurpur Road | 32.28 |
| 21 | Pathankot | 32.27 |
| 22 | Bharoli Junction | 32.27 |
| 23 | Chakki Bank | 32.26 |
| 24 | Sarna | 32.25 |
| 25 | Talara | 32.24 |
| 26 | Jakolari | 32.22 |
| 27 | Balle-da-pir-la | 32.22 |
| 28 | Kandrori | 32.18 |
| 29 | Parna Nand | 32.17 |
| 30 | Bharmar | 32.17 |
| 31 | Ghiala | 32.15 |
| 32 | Jawan Wala Shehar | 32.14 |
| 33 | Dina Nagar | 32.13 |
| 34 | Mirthal | 32.11 |
| 35 | Chamunda Marg | 32.11 |
| 36 | Nagrota | 32.11 |
| 37 | Harsar Dehri | 32.10 |
| 38 | Samloti | 32.10 |
| 39 | Kangra Mandir | 32.09 |
| 40 | Kangra | 32.09 |
| 41 | Chak Kalan | 32.08 |
| 42 | Paror | 32.08 |
| 43 | Megh Raj Pura | 32.08 |
| 44 | Sulah Himachal Pradesh | 32.07 |
| 45 | Palampur Himachal | 32.07 |
| 46 | Patti Rajpura Halt | 32.07 |
| 47 | Panch Rukhi | 32.06 |
| 48 | Baijnath Mandir | 32.05 |
| 49 | Koparlahar | 32.05 |
| 50 | Nagrota Suriyam | 32.05 |
दर्ज मान वाली शीर्ष 50 प्रविष्टियाँ; जिन प्रविष्टियों का डेटा नहीं है, वे रैंकिंग में शामिल नहीं हैं।